Rauemi tinana: ABS, PC ranei
Nga ahuatanga o te papanga: Te paanga, te wera, te iti o te pāmahana me te aukati matū, te pai o te mahi hiko me te kanapa o te mata, aha atu.
Tiwhikete: CE, ROHS
Koeke tiaki: IP65
Taupānga: He pai mo te hiko o roto me waho, te whakawhitiwhiti korero, te taputapu whawhai ahi, te rino me te whakarewa maitai, te ahumahi petrochemical, te irahiko, te punaha hiko, te tereina, te whare, te maina, te hau me te tauranga moana, te hotera, te kaipuke, nga mahi, nga taputapu maimoatanga wai para, te taiao taputapu me etahi atu.
Te whakaurunga: 1, Kei roto: Kei roto nga kohao whakaurunga kei roto i te turanga mo te poari ara iahiko me te rail din (Neke atu i te 2 pcs o M4 nati parahi kei roto i ia pouaka).
2, Waho: Ko nga hua ka taea te whakatika tika ki runga i te pakitara, ki etahi atu papa papatahi ranei me nga whao me nga whao ma nga kohao wiri i te turanga.
Kohao Putanga: Ka taea te whakatuwhera i nga kohao ki runga i te pouaka kia rite ki nga whakaritenga a nga kaihoko, me te whakauru i te repe taura ka pai ake te mahi parewai.
Modfil Codft (L×W×H) | /(KG) GW/NW | () Te maha/Kaata | (cm) Te rahi o te kaata | Modfil Codft (L×W×H) | /(KG) GW/NW | () Te maha/Kaata | (cm) Te rahi o te kaata |
PDB-AG 65×50×55 | 21.5/20.0 | 300 | 51.5×40×31 | PDB-AG 200×150×100 | 17.5/16 | 32 | 61.5×46×42 |
PDB-AG 80×80×70 |
| 100 | 56.5×41×29.5 | PDB-AG 200×150×130 | 13.6/12.1 | 24 | 61.5×46×42 |
PDB-AG 95×65×55 | 16.3/14.8 | 150 | 49.5×41.5×31 | PDB-AG 200×200×95 | 15.1/13.6 | 24 | 61.5×46×42 |
PDB-AG 100×100×75 | 18.6/17.1 | 90 | 61.5×39×32.5 | PDB-AG 200×200×130 | 13.3/11.8 | 18 | 61.5×46×42 |
PDB-AG 110×80×45 | 18.6/17.1 | 150 | 56.5×41×29.5 | PDB-AG 250×80×70 | 15.7/14.2 | 50 | 51.5×41×37 |
PDB-AG 110×80×70 | 16.6/15.1 | 100 | 56.5×41×29.5 | PDB-AG 250×80×85 | 15.4/13.9 | 40 | 51.5×41×37 |
PDB-AG 110×80×85 | 19.7/18.2 | 100 | 57×33.5×45 | PDB-AG 250×50×100 | 17.5/16 | 32 | 61.5×51×42 |
PDB-AG 125×125×75 | 19.7/18.2 | 72 | 61.5×39×40 | PDB-AG 250×150×130 | 14/12.5 | 24 | 61.5×51×42 |
PDB-AG 125×125×100 | 17.6/16.1 | 54 | 61.5×39×40 | PDB-AG 280×190×130 | 8.8/7.3 | 16 | 58.5×55×41 |
PDB-AG 130×80×70 | 13.5/12 | 72 | 49.5×41.5×31 | PDB-AG 280×190×180 | 14.5/13.0 | 12 | 58.5×55×41 |
PDB-AG 130×80×85 | 22.5/21 | 105 | 61.5×46×42 | PDB-AG 280×280×130 | 11.1/9.6 | 8 | 57.5×55×30 |
PDB-AG 160×80×55 | 14.5/13 | 75 | 49.5×41.5×31 | PDB-AG 280×280×180 | 9.6/8.1 | 6 | 57.5×55×30 |
PDB-AG 160×80×95 | 12/10.5 | 45 | 49.5×41.5×31 | PDB-AG 340×280×130 | 12.3/10.8 | 8 | 57.5×55×36 |
PDB-AG 170×140×95 | 17.2/15.7 | 48 | 58.5×55×41 | PDB-AG 340×280×180 | 11.1/9.6 | 6 | 57.5×55×36 |
PDB-AG 175×125×75 | 19.1/17.6 | 56 | 54×51×36.5 | PDB-AG 380×190×130 | 15.6/14.1 | 12 | 58.5×55×41 |
PDB-AG 175×125×100 | 12.6/11.1 | 32 | 51.5×41×37 | PDB-AG 380×190×180 | 18/16.5 | 9 | 58.5×55×41 |
PDB-AG 175×175×100 | 14.4/12.9 | 30 | 54×51×36.5 | PDB-AG 380×280×130 | 12.6/11.1 | 8 | 58.5×55×41 |
PDB-AG 180×80×70 | 14.1/12.6 | 60 | 56.5×41×29.5 | PDB-AG 380×280×180 | 11.3/9.8 | 6 | 58.5×55×41 |
PDB-AG 200×150×75 |
| 30 | 61.5×39×32.5 |